Convidad Convidado
| Assunto: Rafael Qui Jun 17, 2010 4:02 pm | |
| ¦|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| C R I A Ç Ã O |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¤ Nome: Rafael Pinheiro ¤ Natureza: Corajoso ¤ Geração: 13ª ¤ Jogador: Stanks ¤ Comportamento: Sobrevivente ¤ Refugio: -x- ¤ Crônica: ¤ Raça: Vampiro ¤ Conceito: Soldado ¤ Clãn: Gangrel ¤ Idade R/A: 23 anos ¤ Tutor:
_____________________________________________________________________________ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| A T R I B U T O S |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ <> Físicos <> <> Sociais <> <> Mentais <> ¤ Força: | 3 | ¤ Carísma: | 2 | ¤ Percepção: | 3 | ¤ Destreza: | 4 | ¤ Manipulação: | 2 | ¤ Inteligência: | 2 | ¤ Vigor: | 3 | ¤ Aparência: | 2 | ¤ Raciocínio: | 3 | _____________________________________________________________________________ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Especializações
¤ Velocidade |Des| ¤ || ¤ || ¤ || ¤ || ¤ || ¤ || ¤ || ¤ || _____________________________________________________________________________ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| H A B I L I D A D E S |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Talentos:
¤ Atuação: | 0 | ¤ Advinhação: | 0 | ¤ Afinidade: | 0 | ¤ Arremesso: | 0 | ¤ Barganha: | 0 | ¤ Briga: | 4* | ¤ Boemia | 0 | ¤ Captação: | 0 | ¤ Consciência: | 0 | ¤ Demagogia: | 0 | ¤ Diplomacia: | 0 | ¤ Empatia: | 0 | ¤ Esportes: | 3* | ¤ Estilo: | 0 | ¤ Esquiva: | 4 | ¤ Expressão: | 0 | ¤ Interrogatorio| 0 | ¤ Intriga: | 0 | ¤ Intimidação: | 0 | ¤ Lábia: | 0 | ¤ Liderança: | 0 | ¤ Manha: | 0 | ¤ Mendingar: | 0 | ¤ Natação | 0 | ¤ Prescrutar: | 0 | ¤ Procura: | 0 | ¤ Prontidão: | 4 | ¤ Representação:| 0 | ¤ Sedução | 0 | ¤ Sentir Dissim:| 0 |
Perícias:
¤ Armas de Ern:| 0 | ¤ Aliciamento: | 0 | ¤ Artes Maciais:| 0 | ¤ Armas de Fogo:| 3* | ¤ Armas Brancas:| 3* | ¤ Biotecnologia:| 0 | ¤ Burocracia: | 0 | ¤ Camuflagem: | 0 | ¤ Cosmologia: | 0 | ¤ Caçar: | 0 | ¤ Condução: | 3 | ¤ Culinaria | 0 | ¤ Dança | 0 | ¤ Emp. Animais:| 0 | ¤ Dança do fogo:| 0 | ¤ Demolições: | 0 | ¤ Etiqueta: | 0 | ¤ Empatia c ani:| 0 | ¤ Escapologia: | 0 | ¤ Furtividade: | 0 | ¤ Hipertecnolog:| 0 | ¤ Interrogatór:| 0 | ¤ Im. engenhoca:| 0 | ¤ Jogos de Azar | 0 | ¤ Jogos de Estra| 0 | ¤ Lutas as cegas| 0 | ¤ Mochila voad:| 0 | ¤ Navegador: | 0 | ¤ Oratória: | 0 | ¤ Opera. Microg:| 0 | ¤ Performance: | 0 | ¤ Pesquisa: | 0 | ¤ Performance: | 0 | ¤ Pilotagem: | 0 | ¤ Rede Comunic: | 0 | ¤ Reparos | 0 | ¤ Segurança: | 0 | ¤ Sobrevivencia | 2 | ¤ Suborno | 0 | ¤ Tortura: | 0 | ¤ Tecnologia | 0 | Conhecimentos:
¤ Acadêmica: | 0 | ¤ Burocracia: | 0 | ¤ Computadores: | 2 | ¤ Conhecimentos de Area:| 0 | ¤ Conhecimento do clã: | 0 | ¤ Cosmologia: | 0 | ¤ Cultura do submundo: | 0 | ¤ Cult. do serviço Secr:| 0 | ¤ Cultura Mistica | 0 | ¤ Ciências: | 0 | ¤ Criptografia: | 0 | ¤ Direito: | 0 | ¤ Economia: | 0 | ¤ Eletronica | 0 | ¤ Enigma: | 0 | ¤ Erudição: | 0 | ¤ Farmacotécnica: | 0 | ¤ Finanças: | 0 | ¤ Investigação: | 3 | ¤ Jogos de poder: | 0 | ¤ Linguística: | 0 | ¤ Mídia: | 0 | ¤ Ocultismo: | 0 | ¤ Propaganda: | 0 | ¤ Politica dos constru:| 0 | ¤ Política: | 0 | ¤ Pirataria de dados: | 0 | ¤ Psicologia: | 0 | ¤ História: | 0 | ¤ Segredos da cidade | 0 | ¤ Teoria da Conspiração:| 0 | ¤ Terrorismo: | 0 | _____________________________________________________________________________ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Especializações
¤ Desviar de Balas |Esq| ¤ Briga de Rua |Brig| ¤ || ¤ Alta Velocidade |Cond| ¤ Alerta ao Perigo |Pront| ¤ || ¤ || ¤ || ¤ || _____________________________________________________________________________ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| V A N T A G E N S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ <> Antecedente <> <> Virtudes <> ¤ Mentor | 10 | ¤ Consciência: | 3 | ¤ Humanidade: | 5/10| ¤ Autocontrole: | 2 | ¤ Vontade: |8/8| * ¤ Coragem: | 5 | ¤ Sangue: |10/10 | ¤ | | ¤ | | ¤ | |
_____________________________________________________________________________ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Níveis de Vitalidade Dano Agravado ø ø ø ø ø [ ] Escoriado [ ] Machucado -1 [ ] Ferido -1 [ ] Ferido Gravemente -2 [ ] Espancado -2 [ ] Aleijado -5 [ ] Incapacitado [ ] _____________________________________________________________________________ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ <> Defeitos <> <> Qualidades <> <> Disciplinas <> ¤ OBSESSÃO ( Meu Carro ) 3 ¤ PRECOCE 3 ¤ Metarmofose 2 ¤ VICIO ( Adrenalina ) 3 ¤ ÁS DO VOLANTE 1 ¤ Animalismo 1 ¤ EXCESSO DE CONFIANÇA 1 ¤ VONTADE DE FERRO 3 ¤ Fortitude 2 ¤ ¤ ¤ ¤ _____________________________________________________________________________ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| M A N O B R A S |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Manobras:
Manobra: Soco Dificuldade [6] Dado: F Teste: Destreza + Briga Manobra: Chute Dificuldade [7] Dado:F+1 Teste: Destreza + Briga Manobra: Bloquiar Dificuldade [6] Dado: R Teste: Destreza + Briga Manobra: Aparar Dificuldade [6] Dado: R Teste: Destreza + Armas Brancas Manobra: Desarmar Dificuldade [7] Dado: _ Teste: Destreza + Armas Brancas Manobra: Agarrar Dificuldade [6] Dado: R Teste: Destreza + Briga Manobra:Encontrão Dificuldade [7] Dado:F+1 Teste: Destreza + Briga Manobra: Esquiva Dificuldade [6] Dado: E Teste: Destreza + Esquiva _____________________________________________________________________________ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| INFORMAÇÕES |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Exp: Gastos com xp:
Arma:
_____________________________________________________________________________ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| P R E L Ú D I O |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
-
_____________________________________________________________________________ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Anotações:
¤ Nascimento: 1987 ¤ Idade: 23 anos ¤ Cabelos: Militar ( preto ) ¤ Olhos: Verdes ¤ Pele: Branca ¤ Nacionalidade: Brasileiro ¤ Altura: 1,77m ¤ Peso: 80kg ¤ Sexo: Masculino ¤ Vestimentas: Calça Jeans, camisa Hearing azul escura, jaqueta de couro preta, cinto estilo exercito preto e pratiado, Cuturno preto. ¤ Linguistica: Portugues
Recursos, Contatos, Aliados...
Recursos: Corridas Clandestinas
Aliados Nome: Idade: Ocupação: Onde/Como nos conhecemos:
Aliados Nome: Idade: Ocupação: Onde/Como nos conhecemos:
Aliados Nome: Idade: Ocupação: Onde/Como nos conhecemos:
Contatos Nome: Cla: Idade: Geração: Onde/Como nos conhecemos: Refúgio:
_____________________________________________________________________________ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| By.: Kipi-chan & Maquiavel
OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
"Trabalhemos, não para ir contra o destino, mas para ir na frente dele." (Friedrich Hebbel)
"Todo homem é o arquiteto de seu próprio destino. " (Salústio)
|
|